Anexo 11 Disposiciones ap...iterráneo-

Anexo 11 Disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM -Comisión General de Pesca del Mediterráneo-

No hay nodos disponibles
Ver Indice
»

ANEXO XI

Vigente

Tiempo de lectura: 5 min

Tiempo de lectura: 5 min


Zonas restringidas de pesca y coordenadas de la zona tampón

A. Zona restringida de pesca en el golfo de León

Zona restringida de pesca en la parte oriental del golfo de León, limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas geográficas:

- 42° 40´ N, 4° 20´ E

- 42° 40´ N, 5° 00´ E

- 43° 00´ N, 4° 20´ E

- 43° 00´ N, 5° 00´ E

B. Zonas restringidas de pesca en el estrecho de Sicilia

1) Zona restringida de pesca denominada «Este del Banco Aventura», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 37° 23,850´ N, 12° 30,072´ E

- 37° 23,884´ N, 12° 48,282´ E

- 37° 11,567´ N, 12° 48,305´ E

- 37° 11,532´ N, 12° 30,095´ E

2) Zona restringida de pesca denominada «Oeste de la Cuenca Gela», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 37° 12,040´ N, 13° 17,925´ E

- 37° 12,047´ N, 13° 36,170´ E

- 36° 59,725´ N, 13° 36,175´ E

- 36° 59,717´ N, 13° 17,930´ E

3) Zona restringida de pesca denominada «Este del Banco Malta», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 36° 12,621´ N, 15° 13,338´ E

- 36° 12,621´ N, 15° 26,062´ E

- 35° 59,344´ N, 15° 26,062´ E

- 35° 59,344´ N, 15° 13,338´ E

C. Zonas tampón en el estrecho de Sicilia

1) Zona tampón alrededor de la zona restringida de pesca denominada «Este del Banco Aventura», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 37° 24,849´ N, 12° 28,814´ E

- 37° 24,888´ N, 12° 49,536´ E

- 37° 10,567´ N, 12° 49,559´ E

- 37° 10,528´ N, 12° 28,845´ E

2) Zona tampón alrededor de la zona restringida de pesca denominada «Oeste de la Cuenca Gela», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 37° 13,041´ N, 13° 16,672´ E

- 37° 13,049´ N, 13° 37,422´ E

- 36° 58,723´ N, 13° 37,424´ E

- 36° 58,715´ N, 13° 16,682´ E

3) Zona tampón alrededor de la zona restringida de pesca denominada «Este del Banco Malta», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 36° 13,624´ N, 15° 12,102´ E

- 36° 13,624´ N, 15° 27,298´ E

- 35° 58,342´ N, 15° 27,294´ E

- 35° 58,342´ N, 15° 12,106´ E

D. Restricciones de la pesca en la zona de la fosa de Jabuka/Pomo en el mar Adriático

1) Zona en la que se prohíben la pesca recreativa y la pesca con redes de fondo, redes de arrastre de fondo, palangres de fondo y nasas, limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 43° 32,044´ N, 15° 16,501´ E

- 43° 05,452´ N, 14° 58,658´ E

- 43° 03,477´ N, 14° 54,982´ E

- 42° 50,450´ N, 15° 07,431´ E

- 42° 55,618´ N, 15° 18,194´ E

- 43° 17,436´ N, 15° 29,496´ E

- 43° 24,758´ N, 15° 33,215´ E

2) Se prohíbe la pesca con redes de fondo, redes de arrastre de fondo, palangres de fondo y nasas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de cada año en una zona limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 43° 03,477´ N, 14° 54,982´ E

- 42° 49,811´ N, 14° 29,550´ E

- 42° 35,205´ N, 14° 59,611´ E

- 42° 49,668´ N, 15° 05,802´ E

- 42° 50,450´ N, 15° 07,431´ E

3) La pesca recreativa y la pesca con redes de fondo, redes de arrastre de fondo, palangres de fondo y nasas estarán prohibidas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de cada año en una zona limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 43° 17,436´ N, 15° 29,496´ E

- 43° 24,758´ N, 15° 33,215´ E

- 43° 20,345´ N, 15° 47,012´ E

- 43° 18,150´ N, 15° 51,362´ E

- 43° 13,984´ N, 15° 55,232´ E

- 43° 12,873´ N, 15° 52,761´ E

E. Zona restringida de pesca en hábitats sensibles de aguas profundas

1) Zona restringida de pesca en aguas profundas denominada «Arrecifes de Lophelia frente al Cabo Santa Maria di Leuca», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 39° 27,72´ N, 18° 10,74´ E

- 39° 27,80´ N, 18° 26,68´ E

- 39° 11,16´ N, 18° 32,58´ E

- 39° 11,16´ N, 18° 04,28´ E

2) Zona restringida de pesca en aguas profundas denominada «Filtraciones frías de hidrocarburos en la zona del delta del Nilo», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 31° 30,00´ N, 33° 10,00´ E

- 31° 30,00´ N, 34° 00,00´ E

- 32° 00,00´ N, 34° 00,00´ E

- 32° 00,00´ N, 33° 10,00´ E

3) Zona restringida de pesca en aguas profundas denominada «Monte submarino de Eratóstenes», limitada por las líneas que unen las siguientes coordenadas:

- 33° 00,00´ N, 32° 00,00´ E

- 33° 00,00´ N, 33° 00,00´ E

- 34° 00,00´ N, 33° 00,00´ E

- 34° 00,00´ N, 32° 00,00´ E